Startzeiten
Strecke | Zeit |
2 km Grundschulen | 9:00 Uhr |
2 km Grundschulen | 9:30 Uhr |
2 km weiterführende Schulen | 10:00 Uhr |
21 km (Staffel / 3 LäuferInnen jeweils 7 km) | 10:05 Uhr |
21 km (Einzel) | 10:05 Uhr |
Bambinilauf | 10:30 Uhr |
5 km | 11:00 Uhr |
5 km Walking | 11:01 Uhr |
10 km | 12:00 Uhr |
Stand: 15.05.2025 - Änderungen vorbehalten